Tabulky týmu 6. třída

Liga mladších žáků

# Team Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Pilsen Wolves (PIL) 15 14 0 0 0 250:40 29
2. HC ŠKODA PLZEŇ (PLZ) 17 14 0 0 3 207:62 28
3. HC Meteor Třemošná (MET) 15 12 0 0 2 170:52 25
4. HC Rokycany z.s. (ROK) 17 12 0 0 5 157:71 24
5. HC Meteor Třemošná B (METB) 17 11 0 0 4 139:95 24
6. HC Stadion Cheb (STA) 18 8 0 0 9 125:185 17
7. HC Čerti Ostrov (CER) 18 7 0 0 10 88:145 15
8. HC Energie Karlovy Vary (KVA) 16 7 0 0 9 117:118 14
9. HC Klatovy (KLT) 14 6 0 0 8 109:111 12
10. HC Domažlice (DOM) 16 5 0 0 10 100:170 11
11. HC Baník Sokolov (SOK) 16 4 0 0 11 101:199 9
12. HC Mariánské Lázně (MAR) 17 2 0 0 15 88:218 4
13. HC Rebel Město Nejdek (REB) 16 0 0 0 16 42:227 0

Sponzoři

Kontakt

HC Meteor Třemošná
Plzeňská ulice, Třemošná 330 11
Tel.: 377 953 828
E-mail: m.dusek@hcmeteor.cz