Branky HC Klatovy B
12:19 | Marek Sedláček |
Branky HC Meteor Třemošná
03:33 | Dominik Šefl (David Slanec, Marek Látal) |
06:29 | David Pašek (Samuel Nalos, Daniel Krišta) |
09:10 | Eliáš Čečák |
09:20 | David Pašek |
11:22 | Marek Látal |
11:57 | Matyáš Mašek (Filip Čáp) |
13:50 | Matyáš Mašek (Tomáš Preisinger) |
14:24 | Tomáš Preisinger (Matyáš Mašek, Eliáš Čečák) |
14:52 | David Pašek (Daniel Krišta) |
19:01 | Eliáš Čečák (David Pašek) |
22:20 | David Pašek (Samuel Nalos, Daniel Krišta) |
22:41 | Marek Látal (Dominik Šefl, David Slanec) |
23:32 | Marek Látal (David Slanec) |
24:11 | Matyáš Mašek (Tomáš Preisinger, David Slanec) |
26:47 | David Pašek (Samuel Nalos) |
27:02 | Dominik Šefl (David Fleišman) |
27:27 | David Slanec (Marek Látal) |
31:19 | David Fleišman |
42:57 | Dominik Šefl (Marek Látal, David Slanec) |
47:06 | David Pašek (Max Jurčík) |
52:37 | David Pašek |
55:12 | Marek Látal (David Slanec) |
57:33 | Matyáš Mašek |
Sestava
#9 | David Pašek | FO |
#17 | Marek Látal | FO |
#19 | David Slanec | FO |
#18 | Matyáš Mašek | FO |
#4 | Dominik Šefl | FO |
#5 | Eliáš Čečák | DE |
#11 | Tomáš Preisinger | FO |
#16 | Daniel Krišta | FO |
#20 | Samuel Nalos | FO |
#15 | David Fleišman | DE |
#13 | Max Jurčík | DE |
#10 | Filip Čáp | FO |
#3 | Hugo Sýkora | DE |
#8 | Václav Nižňan | DE |