Branky HC Meteor Třemošná
12:30 | Martin Muchka (Adam Ženíšek, Dominik Beer) |
27:01 | Tomáš Blumentrit (Jakub Koreis) |
35:50 | Jakub Vavřička (Jakub Šucha, Martin Muchka) |
36:23 | Tomáš Soukup (Adam Ženíšek, Tomáš Blumentrit) |
38:16 | Jakub Šucha (Jan Šibra) |
40:42 | Jakub Šucha (Jakub Vavřička, Tomáš Blumentrit) |
44:17 | Adam Ženíšek (Jan Šibra, Tomáš Soukup) |
46:58 | Adam Ženíšek (Jakub Šucha, Jakub Koreis) |
52:44 | Tomáš Blumentrit (Jakub Koreis, Jan Šibra) |
53:42 | Filip Michel (Adam Ženíšek, Jan Šibra) |
56:06 | Ladislav Sedláček (Filip Michel, Jakub Koreis) |
57:15 | Adam Ženíšek (Jakub Šucha) |
Sestava
#17 | Adam Ženíšek | FO |
#23 | Jakub Šucha | FO |
#92 | Tomáš Blumentrit | DE |
#11 | Jan Šibra | FO |
#29 | Jakub Koreis | FO |
#66 | Martin Muchka | DE |
#87 | Tomáš Soukup | DE |
#86 | Filip Michel | FO |
#69 | Jakub Vavřička | FO |
#13 | Ladislav Sedláček | FO |
#27 | Dominik Beer | DE |
#9 | David Smejkal | DE |
#14 | Miroslav Dušek | FO |
Branky HC Mariánské Lázně
23:21 | Dominik Bockstefel |
31:47 | Oto Mrkvan (Dominik Bockstefel) |
47:44 | Jan Bílek (Jan Vašíček) |
56:24 | Petr Budka (Pavel Hlavatý) |
58:50 | Jan Bílek (Petr Budka) |