02. 12. 2021
Dál už pokročila sezona i v Regionální lize juniorů, kde 64 účastníků aktuálně bojuje o úvodní cíl – umístění mezi prvními dvěma celky své skupiny, které je posune do nadstavbové části.
Z dvanácti skupin tak projde do nadstavby 24 týmů, které si to rozdají ve čtyřech skupinách, opět sestavených podle územního principu. Jak blízko má třemošenská juniorka k postupu? Velmi blízko!
V našem jihozápadním „sektoru“ drží třemošenský tým po dvanácti zápasech stoprocentní úspěšnost! Stejně je na tom Tábor, se kterým se měli junioři z Meteoru utkat v rámci patnáctého kola. Zápas byl však odložen a náhradní termín zatím nezná. Klatovy jsou v závěsu s mankem 6 bodů, ale je nutné říci, že odehrály o dvě utkání víc.
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83:18 | 36 |
2. | HC Střelci Jindřichův Hradec | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 85:64 | 24 |
3. | HC Strakonice | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 35:52 | 15 |
4. | Spartak Soběslav | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 44:78 | 8 |
5. | HC DDM České Budějovice | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22:81 | 1 |
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Meteor Třemošná | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 105:19 | 36 |
2. | HC Klatovy | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 86:48 | 30 |
3. | HC Rokycany | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 51:53 | 21 |
4. | HC Domažlice | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 35:77 | 6 |
5. | HC Příbram | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26:82 | 3 |
V kanadském bodování v rámci skupin 3 a 4 regionální ligy juniorů se na druhém místě Milan Steinbrücker, který za 15 zápasů nasbíral neuvěřitelných 14 gólů a 23 asistencí! Na záda mu dýchá další třemošenský junior Jakub Holý s 19 brankami a 17 náhravkami. Tabulku 5 nejproduktivnějších hráčů uzavírá Marek Vágner s 33 body ve 13 zápasech.
Kanadské bodování:
1. Aleš Kosnar (Klatovy) 15 / 27+15
2. Milan Steinbrücker (Třemošná) 12 / 14+23
3. Jakub Holý (Třemošná) 13 / 19+17
4. Matyáš Hrach (Klatovy) 15 / 13+22
5. Marek Vágner (Třemošná) 13 / 17+16
Brankáři:
1. Jaroslav Prchlík (Tábor) 6 / 1,33
2. Štěpán Vácha (Tábor) 6 / 1,66
3. Filip Ženíšek (Třemošná 6 / 1,67
Mezi nejlepší se dostal také brankář Filip Ženíšek, který je se svým skvělým průměrem 1,67 gólů na zápas na 3. místě v brankářských statistikách.